Schnittliste der 100-Kugel Spieler 2012/2013
Sie finden hier alles rund um die Schnittliste 2012/2013 der 100-Kugel Spieler des Klubs SG Ettlingen:
Schnittliste als PDF-Datei (Stand: xx.xx.2012)
Gesamtschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 (1) | 443,00 | 322,00 | 121,00 | 9,00 | 443,00 | 000,00 | 443 | 433 | |
2. | 1 (1) | 432,00 | 299,00 | 133,00 | 6,00 | 432,00 | 000,00 | 467 | 451 | |
3. | 3 (3) | 425,67 | 294,00 | 131,67 | 4,67 | 425,67 | 000,00 | 448 | 427 | |
4. | 6 (6) | 418,50 | 291,17 | 127,33 | 6,83 | 425,00 | 417,20 | 472 | 449 | |
5. | 11 (11) | 412,91 | 290,27 | 122,64 | 6,18 | 413,60 | 412,33 | 453 | 448 | |
6. | 14 (14) | 412,36 | 290,00 | 122,36 | 10,29 | 420,50 | 401,50 | 448 | 449 | |
7. | 1 (1) | 409,00 | 296,00 | 113,00 | 8,00 | 409,00 | 000,00 | 000 | 409 | |
8. | 6 (6) | 403,83 | 280,83 | 123,00 | 9,50 | 000,00 | 403,83 | 450 | 443 | |
9. | 15 (15) | 400,20 | 287,67 | 112,53 | 10,40 | 408,42 | 393,00 | 438 | 432 | |
10. | 1 (1) | 399,00 | 275,00 | 124,00 | 8,00 | 399,00 | 000,00 | 449 | 475 | |
11. | 11 (11) | 390,00 | 279,91 | 110,09 | 12,00 | 414,00 | 381,00 | 445 | 441 | |
12. | 15 (16) | 390,60 | 283,93 | 106,67 | 12,60 | 405,87 | 373,14 | 446 | 422 | |
13. | 12 (12) | 389,45 | 280,91 | 108,54 | 12,82 | 393,29 | 382,75 | 446 | 419 | |
14. | 2 (2) | 378,00 | 274,50 | 103,50 | 16,00 | 378,00 | 000,00 | 368 | 388 | |
15. | 2 (2) | 359,00 | 263,00 | 96,00 | 11,00 | 000,00 | 359,00 | 000 | 360 |
Heimschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 (1) | 443,00 | 322,00 | 121,00 | 9,00 | 443,00 | 000,00 | 443 | |
2. | 1 (1) | 432,00 | 299,00 | 133,00 | 6,00 | 432,00 | 000,00 | 467 | |
3. | 2 (2) | 429,50 | 303,00 | 126,50 | 5,00 | 429,50 | 000,00 | 448 | |
4. | 4 (4) | 424,50 | 295,00 | 129,50 | 8,00 | 425,00 | 424,33 | 472 | |
5. | 6 (6) | 419,00 | 294,33 | 124,67 | 5,50 | 424,00 | 414,00 | 453 | |
6. | 8 (8) | 417,63 | 294,00 | 123,63 | 10,25 | 417,80 | 417,33 | 448 | |
7. | 2 (2) | 417,00 | 283,00 | 134,00 | 8,00 | 000,00 | 417,00 | 450 | |
8. | 8 (8) | 413,13 | 297,50 | 115,63 | 11,88 | 421,80 | 398,67 | 446 | |
9. | 9 (9) | 411,00 | 293,44 | 117,56 | 10,11 | 417,00 | 403,50 | 438 | |
10. | 7 (7) | 402,43 | 293,71 | 108,71 | 11,43 | 403,50 | 401,00 | 446 | |
11. | 5 (5) | 401,00 | 286,40 | 114,60 | 11,80 | 417,00 | 390,33 | 445 | |
12. | 1 (1) | 368,00 | 285,00 | 83,00 | 22,00 | 368,00 | 000,00 | 368 |
Auswärtsschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 (1) | 418,00 | 276,00 | 142,00 | 4,00 | 418,00 | 000,00 | 427 | |
2. | 1 (1) | 409,00 | 296,00 | 113,00 | 8,00 | 409,00 | 000,00 | 409 | |
3. | 2 (2) | 406,50 | 283,50 | 123,00 | 4,50 | 000,00 | 406,50 | 449 | |
4. | 5 (5) | 405,60 | 285,40 | 120,20 | 7,00 | 398,00 | 410,67 | 448 | |
5. | 6 (6) | 405,33 | 284,67 | 120,67 | 10,33 | 425,00 | 385,67 | 449 | |
6. | 1 (1) | 399,00 | 274,00 | 124,00 | 8,00 | 399,00 | 000,00 | 475 | |
7. | 4 (4) | 397,25 | 279,75 | 117,50 | 10,25 | 000,00 | 397,75 | 443 | |
8. | 1 (1) | 388,00 | 264,00 | 124,00 | 10,00 | 388,00 | 000,00 | 364 | |
9. | 6 (6) | 384,00 | 279,00 | 105,00 | 10,83 | 387,00 | 382,50 | 432 | |
10. | 6 (6) | 380,83 | 274,50 | 106,33 | 12,17 | 408,00 | 375,40 | 441 | |
11. | 4 (4) | 366,75 | 258,50 | 108,25 | 14,00 | 379,67 | 328,00 | 419 | |
12. | 7 (8) | 364,86 | 268,43 | 96,43 | 13,43 | 379,33 | 354,00 | 422 | |
13. | 2 (2) | 359,00 | 263,00 | 96,00 | 11,00 | 000,00 | 359,00 | 360 |