Schnittliste der 200-Kugel Spieler 2011/2012
Sie finden hier alles rund um die Schnittliste 2011/2012 der 200-Kugel Spieler des Klubs SG Ettlingen:
Schnittliste als PDF-Datei (Stand: xx.xx.2012)
Gesamtschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø Gesamt | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 (15) | 966,27 | 626,60 | 339,67 | 2,40 | 960,44 | 975,00 | 1036 | 1025 | |
2. | 18 (18) | 952,67 | 627,00 | 325,67 | 2,27 | 944,55 | 960,78 | 1013 | 1009 | |
3. | 18 (18) | 949,22 | 619,05 | 330,17 | 1,50 | 952,33 | 946,11 | 1015 | 1039 | |
4. | 17 (17) | 941,00 | 619,71 | 321,29 | 3,83 | 937,25 | 944,33 | 995 | 984 | |
5. | 17 (17) | 932,47 | 615,53 | 316,94 | 3,05 | 923,50 | 940,44 | 994 | 1010 | |
6. | 16 (17) | 927,63 | 613,19 | 314,44 | 2,63 | 928,00 | 927,14 | 1007 | 1019 | |
7. | 13 (14) | 918,47 | 603,27 | 315,20 | 3,73 | 907,33 | 935,17 | 1006 | 1008 | |
8. | 18 (18) | 912,33 | 612,61 | 299,72 | 5,28 | 912,11 | 912,56 | 980 | 1021 | |
9. | 15 (15) | 900,13 | 595,26 | 304,87 | 4,73 | 911,00 | 883,83 | 951 | 998 | |
10. | 18 (18) | 886,55 | 598,22 | 288,33 | 6,94 | 882,55 | 890,55 | 951 | 981 | |
11. | 14 (14) | 879,00 | 597,42 | 281,57 | 8,29 | 874,00 | 882,75 | 917 | 925 | |
12. | 17 (17) | 870,76 | 597,41 | 273,35 | 6,88 | 879,50 | 863,00 | 931 | 937 | |
13. | 16 (16) | 870,50 | 593,19 | 277,32 | 7,25 | 873,88 | 867,13 | 899 | 942 | |
14. | 10 (11) | 869,10 | 599,30 | 269,80 | 9,90 | 858,33 | 873,71 | 908 | 925 | |
15. | 16 (16) | 863,69 | 592,38 | 271,31 | 11,50 | 856,50 | 870,88 | 909 | 904 | |
16. | 5 (6) | 862,20 | 584,60 | 277,60 | 9,80 | 000,00 | 862,20 | 905 | 856 | |
17. | 14 (15) | 856,86 | 585,00 | 271,86 | 8,57 | 855,85 | 857,86 | 951 | 950 | |
18. | 16 (16) | 851,94 | 586,50 | 265,44 | 10,25 | 856,67 | 845,86 | 870 | 922 | |
19. | 7 (7) | 848,71 | 588,43 | 260,28 | 13,71 | 837,40 | 877,00 | 890 | 904 | |
20. | 16 (17) | 847,13 | 588,80 | 258,33 | 13,53 | 860,38 | 832,00 | 872 | 925 | |
21. | 15 (15) | 840,27 | 583,47 | 256,80 | 13,47 | 840,28 | 840,25 | 914 | 885 | |
22. | 5 (5) | 832,40 | 583,00 | 249,40 | 12,60 | 832,40 | 000,00 | 910 | 936 | |
23. | 3 (3) | 811,00 | 565,67 | 245,33 | 11,00 | 000,00 | 811,00 | 829 | 788 |
Heimschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø Gesamt | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 (7) | 991,14 | 635,57 | 355,57 | 2,14 | 987,00 | 996,67 | 1036 | |
2. | 10 (10) | 957,50 | 625,20 | 332,30 | 3,10 | 956,25 | 958,33 | 995 | |
3. | 9 (9) | 951,88 | 635,33 | 316,55 | 2,44 | 950,75 | 952,80 | 1013 | |
4. | 9 (9) | 949,11 | 614,67 | 334,44 | 1,22 | 953,50 | 945,60 | 1015 | |
5. | 8 (8) | 930,50 | 622,13 | 308,37 | 3,25 | 926,33 | 933,00 | 994 | |
6. | 9 (9) | 930,33 | 618,89 | 311,44 | 2,00 | 927,50 | 932,60 | 1007 | |
7. | 9 (9) | 925,67 | 617,78 | 307,89 | 4,78 | 925,25 | 926,00 | 980 | |
8. | 8 (8) | 907,13 | 607,50 | 312,13 | 2,88 | 922,25 | 917,00 | 1006 | |
9. | 2 (3) | 889,50 | 597,00 | 292,50 | 8,50 | 000,00 | 889,50 | 905 | |
10. | 9 (9) | 884,55 | 601,11 | 283,44 | 7,22 | 877,50 | 890,20 | 951 | |
11. | 6 (6) | 879,16 | 600,33 | 278,83 | 8,67 | 859,00 | 889,25 | 917 | |
12. | 7 (7) | 871,71 | 577,85 | 293,86 | 5,85 | 876,00 | 866,00 | 993 | |
13. | 8 (8) | 868,37 | 592,00 | 276,37 | 5,63 | 859,33 | 873,80 | 931 | |
14. | 8 (8) | 862,62 | 587,75 | 274,88 | 7,13 | 862,00 | 863,25 | 899 | |
15. | 4 (5) | 862,00 | 592,75 | 269,25 | 9,75 | 856,00 | 864,00 | 908 | |
16. | 7 (7) | 861,57 | 589,71 | 271,86 | 11,85 | 854,00 | 867,25 | 909 | |
17. | 4 (4) | 856,00 | 601,25 | 254,75 | 13,50 | 844,67 | 890,00 | 890 | |
18. | 7 (8) | 843,57 | 569,00 | 274,57 | 7,28 | 832,33 | 852,00 | 951 | |
19. | 8 (8) | 843,25 | 582,25 | 261,00 | 10,88 | 843,75 | 842,75 | 870 | |
20. | 8 (8) | 843,25 | 589,25 | 254,00 | 13,13 | 851,67 | 838,20 | 914 | |
21. | 8 (8) | 834,50 | 583,25 | 251,25 | 13,38 | 844,25 | 824,75 | 872 | |
22. | 3 (3) | 833,33 | 580,00 | 253,33 | 12,33 | 833,33 | 000,00 | 910 | |
23. | 2 (2) | 827,50 | 585,00 | 242,50 | 13,00 | 829,00 | 826,00 | 829 |
Auswärtsschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 (9) | 953,44 | 618,67 | 334,78 | 2,11 | 939,60 | 970,75 | 1009 | |
2. | 9 (9) | 949,33 | 623,44 | 325,89 | 1,78 | 951,40 | 946,75 | 1039 | |
3. | 8 (8) | 944,50 | 618,75 | 325,75 | 2,62 | 939,20 | 953,33 | 1025 | |
4. | 9 (9) | 934,22 | 609,67 | 324,55 | 2,89 | 921,80 | 949,75 | 1010 | |
5. | 8 (8) | 925,00 | 610,50 | 314,50 | 3,75 | 939,00 | 901,67 | 998 | |
6. | 7 (8) | 924,14 | 605,85 | 318,71 | 3,42 | 928,40 | 913,50 | 1019 | |
7. | 7 (7) | 917,42 | 611,85 | 305,57 | 5,43 | 918,25 | 916,33 | 984 | |
8. | 7 (8) | 917,14 | 598,43 | 318,71 | 4,71 | 895,40 | 971,50 | 1008 | |
9. | 9 (9) | 899,00 | 607,44 | 291,56 | 5,78 | 901,60 | 895,75 | 1021 | |
10. | 9 (9) | 888,55 | 595,33 | 293,22 | 6,67 | 886,60 | 891,00 | 981 | |
11. | 8 (8) | 878,88 | 595,25 | 283,63 | 8,00 | 881,50 | 876,25 | 925 | |
12. | 8 (8) | 878,38 | 598,63 | 279,75 | 7,38 | 885,75 | 871,00 | 942 | |
13. | 6 (6) | 873,83 | 603,67 | 270,17 | 10,00 | 859,50 | 881,00 | 925 | |
14. | 9 (9) | 872,89 | 602,22 | 270,67 | 8,00 | 891,60 | 849,50 | 937 | |
15. | 7 (7) | 870,14 | 601,00 | 269,14 | 9,85 | 873,50 | 865,67 | 950 | |
16. | 9 (9) | 865,33 | 594,44 | 270,89 | 11,22 | 858,00 | 874,50 | 904 | |
17. | 7 (8) | 861,57 | 595,14 | 266,43 | 13,71 | 876,75 | 841,67 | 925 | |
18. | 8 (8) | 860,63 | 590,75 | 269,88 | 9,88 | 867,00 | 850,00 | 922 | |
19. | 3 (3) | 844,00 | 576,33 | 267,67 | 10,67 | 000,00 | 844,00 | 846 | |
20. | 3 (3) | 839,00 | 571,33 | 267,67 | 14,00 | 826,50 | 864,00 | 904 | |
21. | 7 (7) | 836,85 | 576,85 | 260,00 | 13,85 | 831,75 | 843,67 | 885 | |
22. | 2 (2) | 831,00 | 587,50 | 243,50 | 13,00 | 831,00 | 000,00 | 936 | |
23. | 1 (1) | 778,00 | 527,00 | 251,00 | 7,00 | 000,00 | 778,00 | 788 |