Schnittliste der 100-Kugel Spieler 2011/2012
Schnittliste der 100-Kugel-Spieler
Sie finden hier alles rund um die Schnittliste 2011/2012 der 100-Kugel Spieler des Klubs SG Ettlingen:
Schnittliste als PDF-Datei (Stand: xx.xx.2011)
Gesamtschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø Gesamt | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 (1) | 427,00 | 286,00 | 141,00 | 7,00 | 427,00 | 000,00 | 000 | 427 | |
2. | 1 (1) | 424,00 | 272,00 | 152,00 | 3,00 | 424,00 | 000,00 | 445 | 441 | |
3. | 10 (10) | 421,80 | 297,50 | 124,30 | 6,80 | 419,00 | 426,00 | 445 | 448 | |
4. | 1 (1) | 421,00 | 308,00 | 113,00 | 8,00 | 421,00 | 000,00 | 443 | 446 | |
5. | 5 (5) | 420,00 | 288,25 | 123,25 | 6,50 | 411,50 | 000,00 | 472 | 449 | |
6. | 7 (7) | 414,28 | 291,86 | 122,42 | 6,85 | 414,00 | 414,33 | 467 | 451 | |
7. | 10 (11) | 412,20 | 291,50 | 120,70 | 7,60 | 403,20 | 421,20 | 445 | 457 | |
8. | 10 (10) | 403,90 | 283,70 | 120,20 | 6,90 | 406,33 | 402,85 | 436 | 427 | |
9. | 12 (12) | 397,75 | 282,83 | 114,92 | 9,58 | 404,75 | 394,25 | 449 | 475 | |
10. | 3 (4) | 390,00 | 274,33 | 115,67 | 9,67 | 390,00 | 000,00 | 438 | 433 | |
11. | 4 (5) | 389,00 | 279,00 | 110,00 | 15,00 | 407,33 | 334,00 | 446 | 419 | |
12. | 14 (14) | 388,07 | 277,43 | 110,64 | 12,29 | 386,50 | 389,25 | 432 | 432 | |
13. | 1 (1) | 379,00 | 256,00 | 123,00 | 12,00 | 379,00 | 000,00 | 433 | 432 | |
14. | 10 (10) | 378,70 | 267,00 | 111,70 | 11,20 | 373,00 | 382,50 | 446 | 422 | |
15. | 2 (2) | 361,50 | 256,50 | 105,00 | 15,50 | 359,00 | 364,00 | 359 | 364 | |
16. | 2 (2) | 330,00 | 246,00 | 84,00 | 12,00 | 330,00 | 000,00 | 337 | 000 |
Heimschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø Gesamt | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 (3) | 434,67 | 305,33 | 129,33 | 4,67 | 000,00 | 434,67 | 467 | |
2. | 3 (3) | 433,00 | 298,67 | 134,33 | 5,00 | 433,00 | 000,00 | 472 | |
3. | 5 (5) | 423,20 | 296,60 | 126,60 | 7,00 | 424,67 | 421,00 | 445 | |
4. | 1 (1) | 421,00 | 308,00 | 113,00 | 8,00 | 421,00 | 000,00 | 443 | |
5. | 5 (6) | 418,60 | 292,00 | 126,60 | 5,40 | 405,00 | 431,67 | 445 | |
6. | 1 (1) | 414,00 | 281,00 | 133,00 | 12,00 | 414,00 | 000,00 | 438 | |
7. | 5 (5) | 409,20 | 279,40 | 129,80 | 5,40 | 421,00 | 406,25 | 436 | |
8. | 6 (6) | 404,83 | 287,67 | 117,16 | 9,50 | 383,67 | 416,75 | 449 | |
9. | 6 (6) | 402,83 | 283,33 | 119,50 | 9,50 | 403,50 | 402,50 | 432 | |
10. | 4 (5) | 389,00 | 279,00 | 110,00 | 12,00 | 407,33 | 334,00 | 446 | |
11. | 1 (1) | 379,00 | 256,00 | 123,00 | 12,00 | 379,00 | 000,00 | 433 | |
12. | 5 (5) | 377,00 | 270,40 | 106,60 | 10,60 | 369,67 | 388,00 | 446 |
Auswärtsschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. | Gesamt | Volle | Abr. | FW | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 (1) | 427,00 | 286,00 | 141,00 | 7,00 | 427,00 | 000,00 | 427 | |
2. | 1 (1) | 424,00 | 272,00 | 152,00 | 3,00 | 424,00 | 000,00 | 441 | |
3. | 5 (5) | 420,40 | 298,40 | 116,60 | 6,60 | 413,33 | 431,00 | 440 | |
4. | 5 (5) | 405,80 | 291,00 | 114,80 | 9,80 | 400,50 | 405,50 | 457 | |
5. | 2 (2) | 400,50 | 291,50 | 117,50 | 10,50 | 400,50 | 000,00 | 417 | |
6. | 4 (4) | 399,00 | 281,75 | 117,25 | 8,50 | 414,00 | 394,00 | 451 | |
7. | 5 (5) | 398,60 | 288,00 | 110,60 | 8,40 | 417,00 | 398,33 | 427 | |
8. | 6 (6) | 390,67 | 278,00 | 112,67 | 9,67 | 428,50 | 371,75 | 475 | |
9. | 5 (5) | 380,40 | 263,60 | 116,80 | 11,80 | 383,00 | 379,75 | 422 | |
10. | 2 (3) | 378,00 | 271,00 | 107,00 | 8,50 | 378,00 | 000,00 | 433 | |
11. | 8 (8) | 377,00 | 273,00 | 104,00 | 14,38 | 378,00 | 376,00 | 432 | |
12. | 2 (2) | 361,50 | 256,50 | 105,00 | 15,50 | 359,00 | 364,00 | 364 | |
13. | 1 (1) | 337,00 | 256,00 | 81,00 | 11,00 | 337,00 | 000,00 | 337 |