Schnittliste der 200-Kugel Spieler der SG Ettlinge
Sie finden hier alles rund um die Schnittliste 2010/2011 der 200-Kugel Spieler des Klubs SG Ettlingen:
Schnittliste als PDF-Datei (Stand: 27.04.2011)
Gesamtschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø Gesamt | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 (17) | 959,53 | 631,71 | 327,82 | 2,06 | 954,33 | 965,38 | 1013 | 1009 | |
2. | 18 (18) | 957,94 | 629,28 | 328,67 | 2,61 | 954,44 | 961,44 | 1015 | 1039 | |
3. | 12 (12) | 956,58 | 625,00 | 331,58 | 3,25 | 956,67 | 956,33 | 1036 | 1025 | |
4. | 18 (18) | 945,44 | 618,44 | 327,00 | 2,94 | 965,00 | 925,89 | 1007 | 1019 | |
5. | 18 (18) | 942,44 | 620,72 | 321,72 | 2,56 | 956,00 | 928,89 | 1043 | 982 | |
6. | 18 (18) | 936,17 | 616,78 | 319,39 | 3,50 | 927,33 | 945,00 | 1006 | 955 | |
7. | 15 (17) | 932,67 | 612,93 | 319,73 | 3,07 | 925,29 | 939,13 | 994 | 1010 | |
8. | 18 (18) | 927,28 | 610,06 | 317,22 | 3,28 | 921,78 | 932,78 | 983 | 983 | |
9. | 17 (17) | 923,88 | 611,47 | 312,41 | 3,59 | 928,89 | 918,25 | 993 | 998 | |
10. | 18 (18) | 919,17 | 612,17 | 307,00 | 4,22 | 899,89 | 938,44 | 978 | 1021 | |
11. | 18 (18) | 881,89 | 596,78 | 285,11 | 6,56 | 888,89 | 874,89 | 951 | 981 | |
12. | 18 (18) | 875,17 | 595,44 | 279,72 | 7,22 | 877,11 | 873,22 | 931 | 929 | |
13. | 15 (15) | 873,67 | 594,27 | 279,40 | 8,20 | 880,00 | 869,44 | 916 | 927 | |
14. | 17 (17) | 871,65 | 586,41 | 285,24 | 7,88 | 880,89 | 861,25 | 951 | 950 | |
15. | 17 (17) | 866,71 | 593,59 | 273,12 | 9,12 | 865,22 | 868,38 | 899 | 942 | |
16. | 15 (15) | 859,40 | 583,93 | 275,47 | 9,47 | 868,83 | 853,11 | 910 | 936 | |
17. | 14 (14) | 860,79 | 591,43 | 269,36 | 12,57 | 841,80 | 871,33 | 862 | 925 | |
18. | 11 (12) | 850,36 | 586,64 | 263,73 | 14,36 | 852,86 | 846,00 | 897 | 885 | |
19. | 10 (10) | 843,10 | 580,00 | 263,10 | 10,10 | 809,00 | 846,89 | 890 | 904 | |
20. | 10 (11) | 839,70 | 584,10 | 255,60 | 11,40 | 829,80 | 849,60 | 908 | 925 | |
21. | 2 (2) | 809,00 | 562,00 | 247,00 | 13,00 | 809,00 | 000,00 | 893 | 904 | |
22. | 2 (3) | 803,50 | 565,50 | 238,00 | 18,50 | 803,50 | 000,00 | 819 | 788 | |
23. | 2 (2) | 780,00 | 556,50 | 223,50 | 25,00 | 780,00 | 000,00 | 775 | 785 |
Heimschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. | Gesamt | Volle | Abr. | FW | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 (9) | 969,56 | 635,67 | 333,89 | 2,65 | 985,40 | 949,75 | 1015 | |
2. | 9 (9) | 959,67 | 635,11 | 324,56 | 2,67 | 953,40 | 967,50 | 1013 | |
3. | 5 (5) | 958,00 | 623,67 | 334,33 | 3,33 | 959,80 | 949,00 | 1036 | |
4. | 9 (9) | 957,22 | 623,44 | 333,78 | 2,33 | 970,20 | 941,00 | 1002 | |
5. | 9 (9) | 956,67 | 628,67 | 328,00 | 2,67 | 977,60 | 930,50 | 1043 | |
6. | 10 (10) | 946,80 | 623,40 | 323,40 | 3,00 | 939,83 | 957,25 | 1006 | |
7. | 9 (9) | 938,11 | 608,67 | 329,44 | 3,11 | 941,00 | 934,50 | 983 | |
8. | 9 (9) | 928,40 | 617,40 | 311,00 | 3,80 | 941,00 | 915,80 | 993 | |
9. | 9 (9) | 926,11 | 615,33 | 310,78 | 3,33 | 913,60 | 941,75 | 978 | |
10. | 7 (8) | 921,00 | 612,00 | 309,00 | 3,57 | 930,33 | 914,00 | 994 | |
11. | 10 (10) | 889,70 | 605,00 | 284,70 | 7,20 | 902,60 | 876,80 | 951 | |
12. | 7 (7) | 883,14 | 595,86 | 287,29 | 6,86 | 901,50 | 875,80 | 916 | |
13. | 10 (10) | 878,20 | 587,40 | 290,80 | 7,20 | 891,80 | 864,60 | 951 | |
14. | 9 (9) | 870,22 | 594,00 | 276,22 | 9,11 | 869,75 | 870,60 | 899 | |
15. | 9 (9) | 857,11 | 584,44 | 272,67 | 7,67 | 859,75 | 855,00 | 931 | |
17. | 7 (7) | 852,29 | 576,71 | 275,57 | 7,43 | 859,00 | 849,60 | 910 | |
18. | 4 (5) | 848,00 | 591,25 | 256,75 | 15,50 | 848,00 | 000,00 | 897 | |
18. | 5 (5) | 846,80 | 579,00 | 267,80 | 8,80 | 000,00 | 846,80 | 890 | |
19. | 4 (4) | 844,50 | 586,50 | 258,00 | 13,00 | 843,50 | 845,50 | NEU: 864 | |
20. | 4 (5) | 832,75 | 579,25 | 253,50 | 11,75 | 810,00 | 855,50 | 908 | |
21. | 1 (2) | 819,00 | 561,00 | 258,00 | 15,00 | 819,00 | 000,00 | 819 | |
22. | 1 (1) | 811,00 | 573,00 | 238,00 | 15,00 | 811,00 | 000,00 | 811 | |
23. | 1 (1) | 775,00 | 558,00 | 217,00 | 29,00 | 775,00 | 000,00 | 775 |
Auswärtsschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. | Gesamt | Volle | Abr. | FW | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 (8) | 959,38 | 627,88 | 331,50 | 1,38 | 955,50 | 963,25 | 1009 | |
2. | 6 (6) | 955,17 | 626,33 | 328,83 | 3,17 | 952,75 | 960,00 | 1025 | |
3. | 9 (9) | 946,33 | 622,89 | 323,44 | 3,11 | 915,75 | 970,80 | 1039 | |
4. | 8 (9) | 942,88 | 613,75 | 329,13 | 2,63 | 921,50 | 964,25 | 1010 | |
5. | 9 (9) | 933,67 | 613,44 | 320,22 | 3,56 | 958,50 | 913,80 | 1019 | |
6. | 9 (9) | 928,22 | 612,78 | 315,44 | 2,44 | 929,00 | 927,60 | 982 | |
7. | 8 (8) | 922,88 | 608,50 | 314,38 | 4,13 | 902,33 | 935,20 | 955 | |
8. | 7 (7) | 917,43 | 603,00 | 314,43 | 3,29 | 913,75 | 922,33 | 998 | |
9. | 9 (9) | 916,44 | 611,44 | 305,00 | 3,44 | 897,75 | 931,40 | 983 | |
10. | 9 (9) | 912,22 | 609,00 | 303,22 | 5,11 | 882,75 | 935,80 | 1021 | |
11. | 9 (9) | 893,22 | 606,44 | 286,76 | 8,78 | 891,00 | 896,00 | NEU: 929 | |
12. | 8 (8) | 872,13 | 586,50 | 285,63 | 5,75 | 871,75 | 872,50 | 981 | |
13. | 10 (10) | 867,30 | 593,40 | 273,90 | 12,40 | 840,67 | 878,71 | 925 | |
14. | 7 (7) | 865,63 | 590,25 | 275,38 | 11,25 | 873,75 | 857,50 | 936 | |
15. | 8 (8) | 865,38 | 592,88 | 272,50 | 9,38 | 869,25 | 861,50 | 927 | |
16. | 8 (8) | 862,75 | 593,13 | 269,63 | 9,13 | 861,60 | 864,67 | 942 | |
17. | 7 (7) | 862,29 | 585,00 | 277,29 | 8,86 | 867,25 | 855,67 | 950 | |
18. | 7 (7) | 851,71 | 584,00 | 267,71 | 13,71 | 859,33 | 844,00 | 885 | |
19. | 6 (6) | 844,33 | 587,33 | 257,00 | 11,17 | 843,00 | 845,67 | 925 | |
20. | 5 (5) | 839,40 | 581,00 | 258,40 | 11,40 | 809,00 | 847,00 | 904 | |
21. | 1 (1) | 807,00 | 551,00 | 256,00 | 11,00 | 807,00 | 000,00 | 904 | |
22. | 1 (1) | 788,00 | 570,00 | 218,00 | 22,00 | 788,00 | 000,00 | 788 | |
23. | 1 (1) | 785,00 | 555,00 | 230,00 | 21,00 | 785,00 | 000,00 | 785 |