Einzelschnittliste von Lauterbach, Wilfried 14/15
200 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.-14.09.14 | 925 | 597 | 328 | 7 | 3. | Heim | 925,00 | 925,00 | 000,00 |
15.-21.09.14 | 830 | 591 | 239 | 11 | 2. | Auswärts | 877,50 | 925,00 | 830,00 |
22.-28.09.14 | - | - | - | - | - | - | 877,50 | 925,00 | 830,00 |
29.09.-05.10.14 | - | - | - | - | - | - | 877,50 | 925,00 | 830,00 |
06.-12.10.14 | - | - | - | - | - | - | 877,50 | 925,00 | 830,00 |
13.-19.10.14 | - | - | - | - | - | - | 877,50 | 925,00 | 830,00 |
20.-26.10.14 | - | - | - | - | - | - | 877,50 | 925,00 | 830,00 |
03.-09.11.14 | 932 | 606 | 326 | 6 | 3. | Heim | 895,67 | 928,50 | 830,00 |
10.-16.11.14 | 878 | 600 | 278 | 9 | 2. | Auswärts | 891,25 | 928,50 | 854,00 |
24.-30.11.14 | - | - | - | - | - | - | 891,25 | 928,50 | 854,00 |
01.-07.12.14 | - | - | - | - | - | - | 891,25 | 928,50 | 854,00 |
08.-14.12.14 | 877 | 569 | 308 | 5 | 2. | Auswärts | 888,40 | 928,50 | 861,67 |
05.-11.01.15 | 899 | 624 | 275 | 8 | 2. | Heim | 890,17 | 918,67 | 861,67 |
12.-18.01.15 | - | - | - | - | - | - | 890,17 | 918,67 | 861,67 |
19.-25.01.15 | - | - | - | - | - | - | 890,17 | 918,67 | 861,67 |
26.01.-01.02.15 | 909 | 625 | 284 | 7 | 3. | Heim | 892,86 | 916,25 | 861,67 |
02.-08.02.15 | 841 | 583 | 258 | 6 | 2. | Auswärts | 886,38 | 916,25 | 856,50 |
16.-22.02.15 | 834 | 569 | 265 | 8 | 2. | Auswärts | 880,56 | 916,25 | 852,00 |
23.02.-01.03.15 | 896 | 610 | 286 | 5 | 2. | Heim | 882,10 | 912,20 | 852,00 |
02.-08.03.15 | - | - | - | - | - | - | 882,10 | 912,20 | 852,00 |
09.-15.03.15 | 870 | 589 | 281 | 7 | 2. | Auswärts | 881,00 | 912,20 | 855,00 |
16.-22.03.15 | 893 | 612 | 281 | 6 | 2. | Heim | 882,00 | 909,00 | 855,00 |
100 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.-14.09.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.09.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.09.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.09.-05.10.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.10.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.10.14 | 435 | 285 | 150 | 3 | 4. | Auswärts | 435,00 | 000,00 | 435,00 |
20.-26.10.14 | - | - | - | - | - | - | 435,00 | 00,00 | 435,00 |
03.-09.11.14 | - | - | - | - | - | - | 435,00 | 000,00 | 435,00 |
10.-16.11.14 | - | - | - | - | - | - | 435,00 | 000,00 | 435,00 |
24.-30.11.14 | - | - | - | - | - | - | 435,00 | 000,00 | 435,00 |
01.-07.12.14 | - | - | - | - | - | - | 435,00 | 000,00 | 435,00 |
08.-14.12.14 | - | - | - | - | - | - | 435,00 | 000,00 | 435,00 |
05.-11.01.15 | - | - | - | - | - | - | 435,00 | 000,00 | 435,00 |
12.-18.01.15 | - | - | - | - | - | - | 435,00 | 000,00 | 435,00 |
19.-25.01.15 | - | - | - | - | - | - | 435,00 | 000,00 | 435,00 |
26.01.-01.02.15 | - | - | - | - | - | - | 435,00 | 000,00 | 435,00 |
02.-08.02.15 | - | - | - | - | - | - | 435,00 | 000,00 | 435,00 |
16.-22.02.15 | - | - | - | - | - | - | 435,00 | 000,00 | 435,00 |
23.02.-01.03.15 | - | - | - | - | - | - | 435,00 | 000,00 | 435,00 |
02.-08.03.15 | - | - | - | - | - | - | 435,00 | 000,00 | 435,00 |
09.-15.03.15 | - | - | - | - | - | - | 435,00 | 000,00 | 435,00 |
16.-22.03.15 | - | - | - | - | - | - | 435,00 | 000,00 | 435,00 |