Einzelschnittliste von Roscher, Karlheinz 2013/14
100 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2013 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2013 | 385 | 284 | 101 | 16 | 5. | Heim | 385,00 | 385,00 | 000,00 |
23.-29.09.2013 | 405 | 298 | 107 | 16 | 5. | Heim | 395,00 | 395,00 | 000,00 |
07.-13.10.2013 | - | - | - | - | - | - | 395,00 | 395,00 | 000,00 |
14.-20.10.2013 | - | - | - | - | - | - | 395,00 | 395,00 | 000,00 |
21.-27.10.2013 | - | - | - | - | - | - | 395,00 | 395,00 | 000,00 |
28.10.-03.11.2013 | - | - | - | - | - | - | 395,00 | 395,00 | 000,00 |
04.-10.11.2013 | 367 | 255 | 112 | 12 | gem. | Auswärts | 385,67 | 395,00 | 367,00 |
11.-17.11.2013 | 330 | 243 | 87 | 16 | gem. | Auswärts | 371,75 | 395,00 | 348,50 |
25.11.-01.12.2013 | 358 | 262 | 96 | 18 | gem. | Heim | 369,00 | 382,67 | 348,50 |
02.-08.12.2013 | 336 | 231 | 105 | 17 | gem. | Auswärts | 363,50 | 382,67 | 344,33 |
09.-15.12.2013 | - | - | - | - | - | - | 363,50 | 382,67 | 344,33 |
06.-12.01.2014 | |||||||||
13.-19.01.2014 | |||||||||
20.-26.01.2014 | |||||||||
03.-09.02.2014 | |||||||||
10.-16.02.2014 | |||||||||
17.-23.02.2014 | |||||||||
03.-09.03.2014 | |||||||||
10.-16.03.2014 | |||||||||
17.-23.03.2014 | |||||||||
31.03.-06.04.2014 |