Spielberichte des 1. Spieltages
1. Mannsch. - VKC Eppelheim 2 - SG KSG/A9/BKC 1
Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dittkuhn, Gunther | 599 | 329 | 5 | 928 | Schneidereit, Jörg | 629 | 317 | 6 | 946 |
Lacher, Tobias | 645 | 330 | 0 | 975 | Grüneberg, Rainer | 629 | 308 | 0 | 937 |
Killian, Robert | 633 | 308 | 3 | 941 | Steinke, Marco | 634 | 327 | 4 | 961 |
Jacobsen, Jan-P. | 621 | 280 | 5 | 901 | Elinger, Nenad | 600 | 268 | 9 | 868 |
Hahl, Marcus | 632 | 309 | 1 | 941 | Wolfring, Gerd | 603 | 266 | 4 | 869 |
Paul, Christian | 618 | 315 | 1 | 933 | Speck, Thomas | 617 | 289 | 4 | 906 |
3748 | 1871 | 15 | 5619 | 3712 | 1775 | 27 | 5487 |
2. Mannsch. - RW/Go. 9 Walld.1 - SG KSG/A9/BKC 1
Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hailer, Thomas | 634 | 341 | 4 | 975 | Wössner, Christoph | 634 | 306 | 4 | 940 |
Scherer, Andreas | 611 | 295 | 3 | 906 | Kota, Silvijo | 583 | 320 | 6 | 903 |
Ullrich, Thomas | 590 | 307 | 5 | 897 | Stritzke, Erhard | 594 | 346 | 3 | 940 |
Stache, Helmut | 622 | 284 | 4 | 906 | Kull, Siegmund | 637 | 318 | 2 | 955 |
Pticar, Andreas | 610 | 299 | 3 | 909 | Ockert, Dieter | 658 | 283 | 2 | 941 |
Petri, Frank | 607 | 314 | 13 | 921 | Böckle, Jörg | 599 | 325 | 9 | 924 |
3674 | 1840 | 32 | 5514 | 3705 | 1898 | 26 | 5603 |
3. Mannsch. - SKC Fort./Fid. Ka.1-SG KSG/A9/BKC 3
Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinecke, Peter | 585 | 257 | 13 | 842 | Bergholz, Hans-Peter | 594 | 294 | 14 | 888 |
Schuller, Walter | 584 | 278 | 6 | 862 | Lauterbach, Wilfried | 581 | 289 | 4 | 870 |
Poljak, Ante | 587 | 306 | 7 | 893 | Mois, Dumitru | 584 | 281 | 6 | 865 |
Keipert, Marinko | 588 | 266 | 10 | 854 | Kamleitner, Timo | 573 | 284 | 9 | 857 |
Mengel, Michael | 586 | 356 | 2 | 942 | Lauinger, Markus | 561 | 295 | 7 | 856 |
Weschenfelder, Uwe | 613 | 350 | 5 | 963 | Anderl, Christian | 592 | 296 | 6 | 888 |
3543 | 1813 | 43 | 5356 | 3485 | 1739 | 46 | 5224 |
4. Mannsch. - KSF Herrenalb 1-SG KSG/A9/BKC 4
Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Name, Vorname | Volle | Abr. | FW | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trienbacher, Josef | 271 | 98 | 11 | 369 | Grguric, Josip | 280 | 112 | 7 | 392 |
Tänzer, Jörg | 271 | 113 | 11 | 384 | Lovakovic, Ivan | 294 | 131 | 4 | 425 |
Barth, Ernst | 285 | 112 | 10 | 397 | Biedermann, Julian | 287 | 104 | 8 | 391 |
Rieger, Frank | 299 | 162 | 6 | 461 | Weickenmeier, Egon | 305 | 106 | 10 | 411 |
Friedrich, Thomas | 286 | 144 | 3 | 430 | Lichtenwalter, Detlef | 306 | 141 | 8 | 447 |
Ernst, Andreas | 280 | 125 | 7 | 405 | Krey, Henry | 292 | 134 | 4 | 426 |
1692 | 754 | 48 | 2446 | 1764 | 728 | 41 | 2492 |